| Teenustööde hinnakiri | EUR | EEK |
|---|---|---|
| Esimene hooldus (kauplusest Velospets ostetud rattale) | 7 | 109,53 |
| Ratta lihthooldus (reguleerimine) | 22 | 344,23 |
| Ratta täishooldus (sisaldab reguleerimist, määrimist) | 40 | 625,86 |
| Uue ratta seadistamine | 32 | 500,69 |
| Esikahvli (amordi) vahetamine | 10 | 156,47 |
| Kaelakausside määrimine/vahetamine (sisaldab regul.) | 10 | 156,47 |
| Keskjooksu kasseti vahetamine | 10 | 156,47 |
| Keskjooksu reguleerimine ja määrimine | 10 | 156,47 |
| Tirri- ja kassetisüdamiku määrimine | 13 | 203,41 |
| Keti vahetamine | 3,2 | 50,07 |
| Koonuste reguleerimine ees / taga | 2 / 3,20 | 31,29 / 50,07 |
| Koonuste reguleerimine, määrimine ees / taga | 5 / 7 | 78,23 / 109,53 |
| Kummi paikamine | 3 | 46,94 |
| Kummi vahetamine | 2,6 | 40,68 |
| Käiguvahetaja trossi vahetamine (sisaldab regul.) | 5 | 78,23 |
| Käiguvaheti vahetamine (sisaldab regul.) | 5 | 78,23 |
| Käiguvahetuse reguleerimine (1 käiguvahetaja) | 3,2 | 50,07 |
| Käiguvaheti kõrva rihtimine | 3,2 | 50,07 |
| Piduriklotside vahetamine (1 pidur) | 2,6 | 40,68 |
| Pidurilingi vahetamine | 4 | 62,58 |
| Pidurite reguleerimine (1 pidur) | 2,6 | 40,68 |
| Piduritrossi vahetamine | 3 | 46,94 |
| Pöia vahetus (BMX 20€ - 312,93 EEK) | 13 | 203,41 |
| Rummu vahetus / jooksu ladumine | 16 | 250,35 |
| Ratta rihtimine | kuni 16 | 250.35 |
| Tirri ja kasseti vahetamine | 2,6 | 40,68 |
| Porilaudade paigaldamine (täispikk) | 7 | 109,53 |
| Porilaudade paigaldamine (lühike plastik) | 3,2 | 50,07 |
| Pakiraami paigaldamine | 6 | 93,88 |
| Spidomeetri paigaldamine | 3,2 | 50,07 |
| Lasteistme paigaldamine | 7 | 109,53 |
| Käetugede (sarvede) paigaldamine | 3,2 | 50,07 |
| Muud tööd (1 tund) | 22 | 344,23 |
| Sisekäikudega rummu hooldus | kuni 40 | 625,86 |
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2011, Velorex OÜ-l on õigus teha hinnakirja muudatusi.
